PHYSICAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE PROVINCE  

  

Population By District/City/Municipality/Barangay, 1995-2004

Province of Zamboanga del Norte
 
  1995 2000 Projection
City/Municipality Actual Actual 2001 2002 2003 2004

District II

DIPOLOG CITY AGR 1.93%      
1. Cogon 1,438 1,667 1,699 1,732 1,765 1,799
2. Dicayas 3,724 4,494 4,581 4,669 4,759 4,851
3. Diwan 3,676 3,554 3,623 3,693 3,764 3,836
4. Galas 8,087 9,752 9,940 10,132 10,328 10,527
5. Gulayon 2,813 3,913 3,989 4,065 4,144 4,224
6. Lugdungan 1,897 1,966 2,004 2,043 2,082 2,122
7. Minaog 5,390 5,878 5,991 6,107 6,225 6,345
8. Olingan 5,952 7,211 7,350 7,492 7,637 7,784
9. Estaka (Pob.) 6,339 6,746 6,876 7,009 7,144 7,282
10. Biasong (Pob.) 3,676 3,276 3,339 3,404 3,469 3,536
11. Barra (Pob.) 3,881 3,892 3,967 4,044 4,122 4,201
12. Central (Pob.) 4,266 3,601 3,670 3,741 3,814 3,887
13. Miputak (Pob.) 11,734 12,145 12,379 12,618 12,862 13,110
14. Punta 2,170 2,262 2,306 2,350 2,396 2,442
15. San Jose 1,081 1,005 1,024 1,044 1,064 1,085
16. Sangkol 1,240 1,338 1,364 1,390 1,417 1,444
17. Sta. Filomena 4,498 5,546 5,653 5,762 5,873 5,987
18. Sicayab 5,513 6,582 6,709 6,839 6,971 7,105
19. Sinaman 1,367 1,672 1,704 1,737 1,771 1,805
20. Turno 7,173 7,980 8,134 8,291 8,451 8,614
21. Sta. Isabel 4,862 5,382 5,486 5,592 5,700 5,810
TOTAL 90,777 99,862 103,790 105,756 107,759 109,839
             
KATIPUNAN AGR -0.25%        
             
1. Balok 1,235 1,037 1,051 1,065 1,079 1,093
2. Barangay Dos (Pob.) 1,593 1,841 1,865 1,890 1,915 1,940
3. Barangay Uno (Pob.) 1,939 2,013 2,040 2,066 2,094 2,121
4. Basagan 1,074 1,014 1,027 1,041 1,055 1,069
5. Biniray 647 488 494 501 508 514
6. Bulawan 1,744 1,660 1,682 1,704 1,727 1,749
7. Carupay 1,203 1,325 1,342 1,360 1,378 1,396
8. Daanglungsod 1,635 1,762 1,785 1,809 1,833 1,857
9. Dabiak 1,086 1,227 1,243 1,260 1,276 1,293
10. Dr.Jose Rizal (Lower Mias) 707 905 917 929 941 954
11. Fimagas 478 438 444 450 456 462
12. Loyuran 859 755 765 775 785 796
13. Malasay 1,293 1,148 1,163 1,179 1,194 1,210
14. Malugas 1,070 1,137 1,152 1,167 1,183 1,198
15. Matam 1,420 1,288 1,305 1,322 1,340 1,357
16. Mias 1,500 1,493 1,513 1,533 1,553 1,573
17. Miatan 1,246 850 861 873 884 896
18. Nanginan 1,305 1,287 1,304 1,321 1,339 1,356
19. New Tambo 1,514 1,537 1,557 1,578 1,599 1,620
20. Patik 822 782 792 803 813 824
21. San Antonio (Looy) 1,704 1,816 1,840 1,864 1,889 1,914
22. San Vicente 851 886 898 910 922 934
23. Sanao 812 753 763 773 783 794
24. Santo Niņo 414 387 392 397 403 408
25. Seres 2,142 1,966 1,992 2,018 2,045 2,072
26. Seroan 883 829 840 851 862 874
27. Singatong 1,224 1,311 1,328 1,346 1,364 1,382
28. Sinuyak 1,331 1,343 1,361 1,379 1,397 1,415
29. Sitog 2,798 2,817 2,854 2,892 2,930 2,969
30. Tuburan 1,389 1,353 1,371 1,389 1,407 1,426
TOTAL 37,918 37,448 37,942 38,443 38,951 39,465
             
PRES. MANUEL A. ROXAS AGR 1.23%        
1. Balubo 728 723 732 741 750 759
2. Banbanan 644 779 789 798 808 818
3. Canibongan 1,040 1,323 1339 1356 1372 1,389
4. Capase 1,084 1,068 1081 1094 1108 1,122
5. Cape 395 392 397 402 407 412
6. Denoman 1,287 1,331 1347 1364 1381 1,398
7. Dohinob 1,505 1,546 1565 1584 1604 1,623
8. Galokso 900 947 959 970 982 994
9. Gubat 909 873 884 895 906 917
10. Irasan *      1,621     2,005 2030 2055 2080 2,105
11. Labakid 850 696 705 713 722 731
12. Langatian 3,230 3,250 3290 3330 3371 3,413
13. Lipakan      1,072         973 985 997 1009 1,022
14. Marupay      1,546     1,777 1799 1821 1843 1,866
15. Moliton         849         916 927 939 950 962
16. Nabilid      1,238     1,360 1377 1394 1411 1,428
17. Panampalay         910         956 968 980 992 1,004
18. Pangologon         615         674 682 691 699 708
19. Piao      1,018     1,028 1041 1053 1066 1,080
20. Piņalan         760         748 757 767 776 785
21. Piņamar      1,125     1,346 1363 1379 1396 1,413
21. Pongolan         702         791 801 811 821 831
22. Salisig         719         688 696 705 714 722
23. Sebod         753         705 714 722 731 740
24. Sibatog         656         645 653 661 669 677
25. Situbo      1,243     1,930 1954 1978 2002 2,027
26. Tanayan         787         480 486 492 498 504
27. Tantingon         963         832 842 853 863 874
29. Upper Irasan      1,111     1,259 1274 1290 1306 1,322
30. Upper Minang         383         587 594 602 609 616
31. Villahermoso      1,019     1,031 1044 1057 1070 1,083
TOTAL    31,662   33,659   36,074     36,494   36,919 37,373
             
MANUKAN AGR. 1.42%        
1. Dipane      1,119     1,115 1,131 1,147 1,163 1,180
2. Disakan      1,429     1,619 1,642 1,665 1,689 1,713
3. Don Jose Aguirre      2,585     2,660 2,698 2,736 2,775 2,814